Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2714 4.1343 4.3328 4.1049 4.3627
USA 1 USD 3.7840 3.6700 3.8466 3.6440 3.8732
Szwajcaria 1 CHF 4.5762 4.3979 4.6610 4.3621 4.6976
Australia 1 AUD 2.4271 2.3438 2.4842 2.3247 2.5037
Czechy 1 CZK 0.1716 0.1647 0.1745 0.1633 0.1759
Dania 1 DKK 0.5726 0.5511 0.5840 0.5466 0.5886
Kanada 1 CAD 2.7294 2.6221 2.7792 2.6007 2.8011
Norwegia 1 NOK 0.3649 0.3525 0.3736 0.3496 0.3765
Szwecja 1 SEK 0.3908 0.3772 0.3998 0.3741 0.4029
Węgry 100 HUF 1.0550 1.0166 1.0775 1.0083 1.0859
Wielka Brytania 1 GBP 5.0199 4.8501 5.1407 4.8254 5.1660
Kursy walut na dzień 2025-05-11
Znajdziesz nas też tutaj