Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3203 4.2216 4.4226 4.1916 4.4531
USA 1 USD 4.0540 3.9594 4.1484 3.9313 4.1770
Szwajcaria 1 CHF 4.4505 4.3182 4.5748 4.2830 4.6107
Australia 1 AUD 2.6090 2.5380 2.6891 2.5173 2.7102
Czechy 1 CZK 0.1709 0.1661 0.1760 0.1648 0.1774
Dania 1 DKK 0.5790 0.5626 0.5961 0.5581 0.6007
Kanada 1 CAD 2.9529 2.8715 3.0424 2.8481 3.0663
Norwegia 1 NOK 0.3675 0.3578 0.3791 0.3549 0.3820
Szwecja 1 SEK 0.3714 0.3617 0.3832 0.3587 0.3862
Węgry 100 HUF 1.0943 1.0658 1.1291 1.0571 1.1380
Wielka Brytania 1 GBP 5.0131 4.8658 5.1554 4.8410 5.1807
Kursy walut na dzień 2024-04-23
Znajdziesz nas też tutaj